Ulteriori informazioni CHI SIAMO Clicca qui
Descrizione del prodotto
50HZ / 1500rpm
Genset | AC1380 |
Voltaggio | 230V / 400V |
Motore | KTA50-G3 |
Potere principale / alimentazione standby | 1000KW / 1100KW |
Alternatore | Leroy somer, Stamford, Marathon, Aosif |
controllore | Deepsea, Comap |
Interruttore | ABB / SCHNEIDER |
genere | Apri / Silenzioso |
Serbatoio di carburante | Serbatoio di base, Serbatoio carburante giornaliero esterno |
Prodotti di supporto opzionali | Moveable / Trailer Type Generatore Diesel / Sistema di sincronizzazione Automatic Switch Switch / Dummy Load Day Tank |
Alimentato da Cummins Engine
Modello di generatore | Modello del motore | Potenza primaria | Potenza in standby | Dimensioni (mm) | |||
KW | KVA | KW | KVA | tipo aperto | tipo silenzioso | ||
AC1100 | KTA38-G5 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4460 × 1900 × 2300 | 5500 × 2200 × 2500 |
AC1238 | KTA38-G9 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 4500 × 1920 × 2300 | 5800 × 2200 × 2500 |
AC1375 | KTAA38-G9A | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4500 × 2145 × 2300 | 5900 × 2200 × 2500 |
AC1375-II | KTA50-G3 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 5000 × 2050 × 2310 | 6000 * 2200 * 2550 |
AC1625-I | KTA50-G8 | 1100 | 1375 | 1300 | 1625 | 5000 × 2050 × 2310 | 6000 * 2200 * 2550 |
AC1625-II | KTA50-GS8 | 1160 | 1450 | 1300 | 1625 | 5000 × 2050 × 2310 | 6000 * 2200 * 2550 |
Alimentato da Perkins Engine
Modello generatore | Modello del motore | Potenza primaria | Potenza in standby | Dimensioni (mm) | |||
KW | KVA | KW | KVA | Apri il tipo | Tipo silenzioso | ||
AP150 | 1006TAG | 108 | 135 | 120 | 150 | 2250 × 800 × 1280 | 3450 × 1200 × 1680 |
AP1100 | 4008TAG2A | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4800 × 2030 × 2170 | 6000 × 2430 × 2570 |
AP1375 | 4012-46TWG2A | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 5100 × 2050 × 2400 | 6300 × 2450 × 2800 |
AP1650 | 4012-46TAG2A | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 5310 × 2050 × 2400 | 6510 × 2450 × 2800 |
AP1925 | 4016TAG | 1400 | 1750 | 1540 | 1925 | 5900 × 2300 × 3000 | 7100 × 2700 × 3400 |
AP2030 | 4016TAG1A | 1476 | 1845 | 1624 | 2030 | 5900 × 2300 × 3000 | 7100 × 2700 × 3400 |
AP2263 | 4016TAG2A | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 6000 × 2300 × 3000 | 7200 × 2700 × 3400 |
AP2200 | 4016-61TRG2 | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 6340 × 2300 × 3100 | 7200 × 2700 × 3400 |
AP2500 | 4016-61TRG3 | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 6540 × 2300 × 3100 | 7200 × 2700 × 3400 |
Show del prodotto
Puoi scegliere
I nostri servizi
Contattaci