Descrizione del prodotto
Genset | AC110 |
Voltaggio | 230V / 400V |
Motore | 6BT5.9-G1 / 6BT5.9-G2 |
Potere principale / alimentazione standby | 80KW / 88kW |
Alternatore | Leroy somer, Stamford, Marathon, Aosif |
controllore | Deepsea, Comap |
Interruttore | ABB / SCHNEIDER |
genere | Apri / Silenzioso |
Serbatoio di carburante | Serbatoio di base, Serbatoio carburante giornaliero esterno |
Prodotti di supporto opzionali | Moveable / Trailer Type Generatore Diesel / Sistema di sincronizzazione Automatic Switch Switch / Dummy Load Day Tank |
Alimentato da Perkins Engine
Modello di generatore | Modello del motore | Potenza primaria | Potenza in standby | Dimensioni (mm) | |||
KW | KVA | KW | KVA | tipo aperto | tipo silenzioso | ||
AC28 | 4B3.9-G1 | 20 | 25 | 22 | 28 | 1608 × 730 × 1184 | 2250 × 1000 × 1470 |
AC28 | 4B3.9-G2 | 20 | 25 | 22 | 28 | 1608 × 730 × 1184 | 2250 × 1000 × 1470 |
AC41 | 4BT3.9-G1 | 30 | 38 | 33 | 41 | 1670 × 730 × 1232 | 2250 × 1000 × 1650 |
AC41 | 4BT3.9-G2 | 30 | 38 | 33 | 41 | 1670 × 730 × 1232 | 2250 × 1000 × 1650 |
AC55 | 4BTA3.9-G2 | 40 | 50 | 44 | 55 | 1670 × 730 × 1310 | 2250 × 1000 × 1650 |
AC63 | 4BTA3.9-G2 | 45 | 57 | 50 | 63 | 1705 × 730 × 1310 | 2250 × 1000 × 1650 |
AC69 | 4BTA3.9-G2 | 50 | 63 | 55 | 69 | 1852 × 730 × 1310 | 2500 × 1000 × 1650 |
AC110 | 6BT5.9-G1 | 80 | 100 | 88 | 110 | 2150 × 830 × 1380 | 2800 × 1050 × 1950 |
AC110 | 6BT5.9-G2 | 80 | 100 | 88 | 110 | 2150 × 830 × 1380 | 2800 × 1050 × 1950 |
AC138 | 6BTA5.9-G2 | 100 | 125 | 110 | 138 | 2230 × 850 × 1450 | 2900 × 1050 × 1950 |
AC149 | 6BTAA5.9-G2 | 108 | 135 | 119 | 149 | 2300 × 860 × 1500 | 2950 × 1050 × 1950 |
AC165 | 6CTA8.3-G2 | 120 | 150 | 132 | 165 | 2450 × 860 × 1600 | 3100 × 1050 × 1950 |
AC206 | 6CTA8.3-G2 | 150 | 188 | 165 | 206 | 2450 × 860 × 1600 | 3100 × 1050 × 2000 |
AC220 | 6CTAA8.3-G2 | 160 | 200 | 176 | 220 | 2470 × 940 × 1600 | 3600 × 1350 × 2000 |
AC275 | 6LTAA8.9-G2 | 200 | 250 | 220 | 275 | 2570 × 950 × 1600 | 3600 × 1510 × 2000 |
Show del prodotto
Puoi scegliere
I nostri servizi
Contattaci